Xe tải Chiến Thắng 4.95 tấn là do nhà máy Chiến Thắng chế tạo và lắp ráp.
Xe tải Chiến Thắng 4.95 tấn có thiết kế hiện đại, cabin rộng rãi, động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt.
Thùng xe có kích thước dài gần 6m, thuận lợi cho việc chuyên chở nhiều loại hàng hóa cồng kềnh
Xe tải Chiến Thắng 4.95 tấn có nhiều mẫu thùng để khách hàng lựa chọn: thùng kín, thùng bạt, thùng lửng,...
Thông số chung của Xe tải Chiến Thắng 4.95 tấn thùng bạt
Trọng lượng bản thân : | 4050 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 1990 | kG |
- Cầu sau : | 2060 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4950 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 9195 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7850 x 2160 x 2320 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5930 x 2060 x 420/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1710/1590 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | 4100QBZL | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 3298 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 81 kW/ 3200 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và hỗ trợ tốt nhất!
Đc: 2454 QL 1A, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
ĐT: 08 37.198.111 – Fax: 08 371.98.111
Hotline: 0949.934.111
Web: denhatoto.com
Nhận xét
Đăng nhận xét